2023 US Open Championship Scoring
No Event Data to display - Scoring will be displayed here once events start December 11th 2021!
Hunter Flusher
Hunter Flusher | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Gus Jay Lundgren | 18 | (3+2) 5 | 23 | |||
Porter Kyle Rauin | 21 | 21 | ||||
Brandy Nick Benz | 6 | 6 | ||||
Lainie Lance Lerum | 5 | 5 |
Hunter Pointer
Hunter Pointer | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Surly Tim Brown | 15 | 12 | 27 | |||
Cuppy Mark Madden | 21 | 21 | ||||
Trixie Ashley Gregor | 15 | 15 | ||||
Gus Ryan Dreyer | 9 | 9 | ||||
Wally Eric Schultz | 9 | 9 | ||||
Benelli Brad Schoenrock | 6 | 6 | ||||
Waycon Chris | 3 | 3 |
Master Flusher
Master Flusher | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Adsem | 15 | (8+4+2) 14 | 14 | |||
Steve Kimes | 6 | 6 | 12 | |||
Dave Behnken | 1 | 1 |
Master Pointer
Master Pointer | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Rolf Hanson | 5 | 5 | 10 | |||
Mark Madden | 3 | 3 |
Open Flusher
Open Flusher | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunner Alex Schmidt | (8+9) 27 | 9 | 36 | |||
Ozzy Charlie Drilling | (8+9) 17 | 15 | 32 | |||
Duna Brent Reusch | 12 | 12 | ||||
Cody Jim Adsem | (6+3) 9 | 9 | ||||
Beau Troy Piper | 6 | 6 | ||||
Beretta Matt Borchardt | 6 | 6 | ||||
Chance Barry Church | 4 | 4 | ||||
Journey Mike Peterson | 3 | 3 | ||||
Lanie Lance Learum | 2 | 2 | ||||
Lulu Kyle Derudder | 1 | 1 | ||||
Chief Cam Duhnham | 1 | 1 |
Pro Flusher
Pro Flusher | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Kyle Keith | (3+15) 18 | (3+3) 6 | 24 | |||
Max Mike Master | (5+6) 11 | 12 | 23 | |||
Reed Brayden David | 15 | 15 | ||||
Alex Schmidt | 3 | 9 | 12 | |||
Don Mike Kermes | 12 | 12 | ||||
Jada Mike Perterson | 9 | 9 | ||||
Harley Dave Behnken | 6 | 6 | ||||
Jack Pat Cunningham | 2 | 5 | 7 | |||
Boone Nick Kochlin | 2 | 2 |
Pro Pointer
Pro Pointer | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Copper Jason Lundquist | (6+6) 12 | (5+2) 7 | 19 | |||
Billy Wade Timm | 9 | (2+4+1) 7 | 16 | |||
Pip Jason Lundquist | (2+4) 6 | (8+6) 14 | 14 | |||
Maggie Bob Burditt | 8 | 3 | 11 | |||
Ace Paul Holmquist | (4+1) 5 | 5 | ||||
Molly Bob Burditt | 2 | 2 |
Open Pointer
Open Pointer | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Billy Wade Timm | 12 | (5+8+6) 19 | 31 | |||
Copper Ginger Lundquist | 6 | 1 | 7 | |||
Adela Andrew Bolons | 5 | 5 | ||||
Pip Ginger Lundquist | 1 | 4 | 5 | |||
Maggie Bob Burditt | 2 | 2 | ||||
Nelli Chase Anderson | 2 | 2 |
Puppy Flusher
Puppy Flusher | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Hank Noah Rezak | 15 | (3+15+12) 30 | 45 | |||
Betty Bob Burditt | (6+3) 9 | 12 | 21 | |||
Tilly Joe Will | (4+6) 10 | 9 | 19 | |||
Gus Jay Lundgren | (15+3) 18 | 18 | ||||
Deisel Bryan Manchi | 12 | 12 | ||||
Little Miss Josh Flicek | 9 | 9 | ||||
Beau Arron Green | 9 | 9 | ||||
Tyler Tuma Embers | 8 | 8 | ||||
Harley Hank Halverson | 1 | 6 | 7 | |||
Diesel Kyle Derudder | 6 | 6 | ||||
Reba Shawn Halverson | 2 | 2 |
Puppy Pointer
Puppy Pointer | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Nelli Chase Anderson | (5+2) 7 | (5+8) 13 | 20 | |||
Hudson Paul Skoglund | (3+3) 6 | 2 | 8 | |||
Wally Eric Schultz | 5 | 1 | 6 | |||
Benelli Brad Schoenrock | 6 | 6 | ||||
Surly Tim Brown | 4 | 4 | ||||
Adella Andrew B | 3 | 3 |
Lady Flusher
Lady Flusher | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ozzy Erin Holman | 5 | 5 |
Lady Pointer
Lady Pointer | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Pip Ginger Lundquist | 5 | 5 |
MIXED Flusher
MIXED Flusher | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ozzy Charlie Drilling | 3 | 5 | 8 | |||
Gunner Jayden Tanner | 5 | 5 |
MIXED Pointer
MIXED Pointer | Gopher State | Clash of Cuakars | Paul Bunyan | Upper Midwest | The Open | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Trixie Ashley Gregor | 5 | 5 | 10 | |||
Jerry Jack Benedict | 5 | 5 |
Dog Name | Hunter #1 | Hunter #2 | Shots | Birds Bagged | Penalty Traps | Finds | Retreives | Minutes | Seconds | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beretta | Matt Borchar | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 44 | 2296 | |
Gunner | Jeff Ellingson | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2276 | |
Beretta | Brad Borchar | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2274 | |
Chance | Landon Churc | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 46 | 2234 | |
Charlie | Adam Rezac | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 55 | 2225 | |
Charlie | Adam Rezac | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2206 | |
Lulu | Kyle Derudde | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2200 | |
Chief | Cameron Dunh | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | 2194 | |
Beretta | Matt Borchar | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2148 | |
Lulu | Kyle Derudde | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 25 | 2135 | |
Winnie | Ben Thompson | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2094 | |
Gunner | Jeff Ellingson | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2091 | |
Midnight | Mark Borchar | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2035 | |
Bo | Troy Pieper | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 37 | 1943 | |
Chief | Cameron Dunh | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 47 | 1933 | |
Misery | Dan Peterson | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 26 | 1894 | |
Lulu | Kyle Rezac | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 13 | 1892 | |
Gunner | Jeff Ellingson | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 54 | 1866 | |
Guner | Jeff Ellingson | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1440 | |
Charlie | Adam Rezac | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1440 | |
Oakley | Troy Pieper | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1395 | |
Chaos | Joe Gemuende | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1395 | |
Lulu | Kyle Derudde | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1395 | |
Bailey | Landon Churc | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1185 | |
Beretta | Brian Skluzac | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1140 |